seguimi

Uno spazio aperto al confronto delle idee.

giovedì 5 maggio 2016

Ma che fine fanno i nostri soldi?



Qui Palermo. Siamo al 5° posto in classifica.
Di solito le classifiche inducono a ritenere positivi i primi posti. Ma siccome in questa vita di comunicazioni tutto è relativo, non entusiasmatevi troppo. In questo caso avrei preferito leggere la nostra città all’ultimo posto. Dunque amici di Cagliari, Bolzano e Trento, per quanto elencati per ultimi siete voi i migliori in graduatoria!
  1. Roma 19.000 euro (+13,5% rispetto all’ultima);
  2. Campobasso 18.714 euro (+11,8%);
  3. Napoli 18.599 euro (+11,1%);
  4. Catanzaro 18.390 euro (+9,8%);
  5. Palermo 18.390 euro (+9,8%);
  6. L’Aquila 18.390 euro (+9,8%);
  7. Torino 18.286 euro (+9,2%);
  8. Bari 18.285 euro (+9,2%);
  9. Ancona 18.244 euro (+9%);
  10. Genova 18.091 euro (+8%);
  11. Bologna 18.056 euro (+7,8%);
  12. Milano 17.931 euro (+7,1%);
  13. Perugia 17.926 euro (+7,1%);
  14. Potenza 17.776 euro (+6,2%);
  15. Venezia 17.776 euro (+6,2%);
  16. Trieste 17.696 euro (+5,7%);
  17. Firenze 17.631 euro (+5,3%);
  18. Aosta 17.526 euro (+4,7%);
  19. Cagliari 17.383 euro (+3,8%);
  20. Bolzano 16.994 euro (+1,5%);
  21. Trento 16.744 euro.

Nessun commento:

Posta un commento